# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 22 15 4 3 40:18 22 49
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 22 12 4 6 36:21 15 40
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 22 10 8 4 45:28 17 38
4 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 22 11 4 7 41:38 3 37
5 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 22 9 6 7 34:25 9 33
6 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 22 9 4 9 33:24 9 31
7 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 22 7 10 5 22:17 5 31
8 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 22 6 11 5 26:25 1 29
9 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 22 8 4 10 30:44 -14 28
10 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 22 7 6 9 31:34 -3 27
  SC Emmen, Schweiz SC Emmen 22 7 6 9 31:34 -3 27
12 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 22 7 6 9 31:43 -12 27
13 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 22 5 5 12 28:38 -10 20
14 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 23 5 5 13 23:38 -15 20
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 22 4 4 14 22:46 -24 16
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 9 0 9 0 0:0 0 9
  Aufstieg
  Abstieg